| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | +42 | 68 | 22-2-5 |
| 2 | Милан | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 20 | +24 | 60 | 17-9-2 |
| 3 | Наполи | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | +15 | 59 | 18-5-6 |
| 4 | Ювентус | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | +23 | 53 | 15-8-6 |
| 5 | Комо | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 21 | +25 | 51 | 14-9-5 |
Следите за Серия А на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.