| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | +57 | 85 | 28-1-4 |
| 2 | Реал Мадрид | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 | 23-5-5 |
| 3 | Вильярреал | 33 | 20 | 5 | 8 | 59 | 38 | +21 | 65 | 20-5-8 |
| 4 | Atlético Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | +19 | 60 | 18-6-9 |
| 5 | Реал Бетис | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 | 12-14-7 |
Следите за Ла Лига на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.