| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Оттава Сенаторз | 82 | 44 | 0 | 27 | 278 | 246 | +32 | 99 | 44-27-11, |
| 0 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 43 | 0 | 30 | 263 | 244 | +19 | 95 | 43-30-9, 9 |
| 0 | Бостон Брюинз | 82 | 45 | 0 | 27 | 272 | 250 | +22 | 100 | 45-27-10, |
| 0 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 34 | 0 | 39 | 238 | 250 | -12 | 77 | 34-39-9, 7 |
| 0 | Баффало Сэйбрз | 82 | 50 | 0 | 23 | 288 | 241 | +47 | 109 | 50-23-9, 1 |
| 0 | Торонто Мейпл Лифс | 82 | 32 | 0 | 36 | 253 | 299 | -46 | 78 | 32-36-14, |
| 0 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 43 | 0 | 34 | 233 | 241 | -8 | 91 | 43-34-5, 9 |
| 0 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 50 | 0 | 26 | 290 | 231 | +59 | 106 | 50-26-6, 1 |
| 0 | Каролина Харрикейнз | 82 | 53 | 0 | 22 | 296 | 240 | +56 | 113 | 53-22-7, 1 |
| 0 | Нью-Джерси Девилз | 82 | 42 | 0 | 37 | 230 | 254 | -24 | 87 | 42-37-3, 8 |
| 0 | Филадельфия Флайерз | 82 | 43 | 0 | 27 | 250 | 243 | +7 | 98 | 43-27-12, |
| 0 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 40 | 0 | 30 | 253 | 253 | 0 | 92 | 40-30-12, |
| 0 | Детройт Ред Уингз | 82 | 41 | 0 | 31 | 241 | 258 | -17 | 92 | 41-31-10, |
| 0 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 41 | 0 | 25 | 293 | 268 | +25 | 98 | 41-25-16, |
| 0 | Монреаль Канадиенс | 82 | 48 | 0 | 24 | 283 | 256 | +27 | 106 | 48-24-10, |
| 0 | Флорида Пантерз | 82 | 40 | 0 | 38 | 251 | 276 | -25 | 84 | 40-38-4, 8 |
Анализируйте форму команд, результаты последних 5 матчей, разницу забитых и пропущенных мячей. Команды с хорошей формой чаще оправдывают ожидания букмекеров.
Турнирная таблица обновляется автоматически после завершения каждого матча. Данные синхронизируются с официальными источниками.