| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 32 | 10-2-1 |
| 2 | Flamengo | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 26 | 8-2-2 |
| 3 | Fluminense | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 | 26 | 8-2-3 |
| 4 | São Paulo | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 23 | 7-2-4 |
| 5 | Athletico Paranaense | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | +5 | 22 | 7-1-5 |
| 6 | Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 21 | 6-3-3 |
| 7 | Coritiba | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 19 | 5-4-4 |
| 8 | Botafogo | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 17 | 5-2-5 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 17 | 5-2-6 |
| 10 | Vasco da Gama | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 16 | 4-4-5 |
| 11 | Grêmio | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | 4-4-5 |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 | 4-4-5 |
| 13 | Vitória | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 | 4-3-5 |
| 14 | Corinthians | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 | 3-6-4 |
| 15 | Atlético-MG | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 | 4-2-7 |
| 16 | Internacional | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 | 3-5-5 |
| 17 | Santos | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 | 3-5-5 |
| 18 | Mirassol | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 | 2-3-7 |
| 19 | Remo | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | 1-5-7 |
| 20 | Chapecoense | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 | 8 | 1-5-6 |
Статистика Brasileirao — анализ для ставок
Турнирная таблица и статистика Brasileirao: очки, голы, форма команд, результаты последних матчей. Используйте данные для анализа предстоящих матчей и формирования ставок. BetScoper обновляет статистику автоматически после каждого тура.
Часто задаваемые вопросы
Как использовать статистику для ставок?▼
Анализируйте форму команд, результаты последних 5 матчей, разницу забитых и пропущенных мячей. Команды с хорошей формой чаще оправдывают ожидания букмекеров.
Как часто обновляется таблица?▼
Турнирная таблица обновляется автоматически после завершения каждого матча. Данные синхронизируются с официальными источниками.