| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 31 | 26 | 4 | 1 | 63 | 15 | +48 | 82 | 26-4-1 |
| 2 | Benfica | 31 | 22 | 9 | 0 | 67 | 20 | +47 | 75 | 22-9-0 |
| 3 | Sporting CP | 30 | 22 | 6 | 2 | 75 | 20 | +55 | 72 | 22-6-2 |
| 4 | Braga | 31 | 16 | 8 | 7 | 59 | 31 | +28 | 56 | 16-8-7 |
| 5 | FC Famalicao | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 27 | +12 | 51 | 14-9-8 |
Следите за Примейра-лига на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.