Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 45 | 27 | 11 | 7 | 93 | 45 | +48 | 92 | 27-11-7 |
| 2 | Ипсвич Таун | 44 | 22 | 14 | 8 | 75 | 45 | +30 | 80 | 22-14-8 |
| 3 | Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | 62 | 49 | +13 | 80 | 23-11-11 |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 | 45 | +25 | 79 | 22-13-10 |
| 5 | Саутгемптон | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 76 | 21-13-10 |
Статьи о лиге
Чемпионшип: турнирная таблица и результаты сезона 2025/26
Следите за Чемпионшип на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.